Bosch WPG23209NL, tekst van de handleiding
Pagina's 46–49 van 52 · inhoud en begin van de handleiding · pdf
Pagina 46
nl Servicedienst
sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
19 Servicedienst
Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.
Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.
Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.
Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.
De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)
Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:
aan de binnenkant van de deur.
46
aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
aan de achterkant van het apparaat.
Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.
Pagina 47
Verbruikswaarden nl
20 Verbruikswaarden
Het programma Katoen Eco (aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60% en een minimale installatiezekering van 13 A bij aflevering. De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.
De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.
De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min)¹ | Energieverbruik (kWh/ cyclus)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1400 | 50 | 02:31 / 02:13 | 4,19 / 4,17 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1400 | 50 | 01:34 / 01:19 | 2,41 / 2,41 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1000 | 60 | 02:53 / 02:37 | 4,90 / 4,89 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1000 | 60 | 01:46 / 01:31 | 2,78 / 2,78 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 800 | 70 | 03:15 / 03:01 | 5,61 / 5,61 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 800 | 70 | 01:58 / 01:43 | 3,16 / 3,15 |
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 02:24 / 02:08 | 4,08 / 4,00 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 01:24 / 01:12 | 2,25 / 2,20 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 47)
1 Verbruikswaarde voor een minimale installatiezekering van 10 A / verbruikswaarde voor een minimale installatiezekering van 13 A
Pagina 48
nl Technische gegevens
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min)¹ | Energieverbruik (kWh/ cyclus)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 02:47 / 02:30 | 4,79 / 4,71 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 01:37 / 01:23 | 2,63 / 2,56 |
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 800 | 70 | 03:10 / 02:52 | 5,49 / 5,42 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 800 | 70 | 01:50 / 01:34 | 3,01 / 2,92 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 01:48 / 01:28 | 3,06 / 2,97 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 01:02 / 00:48 | 1,64 / 1,65 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 02:10 / 01:53 | 3,78 / 3,69 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 01:15 / 01:01 | 2,02 / 2,02 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 800 | 70 | 02:33 / 02:18 | 4,49 / 4,42 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 800 | 70 | 01:27 / 01:13 | 2,40 / 2,39 |
| Kreukherstellend + Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 800 | 40 | 00:53 / 00:45 | 1,43 / 1,40 |
| Kreukherstellend + Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 600 | 50 | 01:03 / 00:54 | 1,73 / 1,71 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 48)
1 Verbruikswaarde voor een minimale installatiezekering van 10 A / verbruikswaarde voor een minimale installatiezekering van 13 A
21 Technische gegevens
| Apparaathoogte | 84,2 cm |
|---|---|
| Apparaatbreedte | 59,8 cm |
| Apparaatdiepte | 61,3 cm |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 66,5 cm |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 48)
| Apparaatdiepte met geopende deur | 110,5 cm |
|---|---|
| Gewicht | 42,4 kg |
| Maximale belading | 8,0 kg |
| Netspanning | 220-240 V, 50 Hz |
Pagina 49
Technische gegevens nl
| Minimale installatiezekering | 13/10 A |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 2800/2300 W |
| Opgenomen vermogen | • Uit-toestand: 0,15 W • Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W |
| Omgevingstemperatuur | • Minstens: 5 °C • Maximaal: 35 °C |
| Lengte van de netaansluitkabel | 145 cm |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 49)
Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https:// eprel.ec.europa.eu/¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.
1 Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte
49