Bosch WQG133D7NL, tekst van de handleiding
Pagina's 46–47 van 48 · inhoud en begin van de handleiding · pdf
Pagina 46
nl Verbruikswaarden
19 Verbruikswaarden
Het programma Katoen Eco (aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt.
De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.
De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.
De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.
De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min) | Energieverbruik (kWh/ cyclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1400 | 50 | 2:40 | 1,31 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1400 | 50 | 1:53 | 0,89 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1000 | 60 | 2:58 | 1,51 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1000 | 60 | 2:04 | 1,01 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 800 | 70 | 3:17 | 1,72 |
| Katoen + Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 800 | 70 | 2:14 | 1,12 |
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 2:26 | 1,20 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 1:37 | 0,73 |
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 2:45 | 1,40 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 1:48 | 0,84 |
| Katoen Eco | 0,0 | 8,0 | 800 | 70 | 3:04 | 1,61 |
| Katoen Eco | 0,0 | 4,0 | 800 | 70 | 1:59 | 0,95 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 1:52 | 0,88 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 1:14 | 0,52 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 2:12 | 1,08 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 1:25 | 0,64 |
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 800 | 70 | 2:32 | 1,29 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 46)
46
Pagina 47
Technische gegevens nl
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min) | Energieverbruik (kWh/ cyclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen + Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 800 | 70 | 1:36 | 0,75 |
| Kreukherstellend + Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 800 | 40 | 0:57 | 0,42 |
| Kreukherstellend + Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:08 | 0,52 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 47)
20 Technische gegevens Lengte van de 145 cm netaansluitkabel
| Apparaathoogte | 84,2 cm |
|---|---|
| Apparaatbreedte | 59,8 cm |
| Apparaatdiepte | 61,3 cm |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 64,8 cm |
| Apparaatdiepte met geopende deur | 109,6 cm |
| Gewicht | 56,1 kg |
| Maximale belading | 8,0 kg |
| Netspanning | 220-240 V, 50 Hz |
| Minimale installatiezekering | 10 A |
| Nominaal vermogen | 600 W |
| Opgenomen vermogen | • Uit-toestand: 0,15 W • Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W |
| Omgevingstemperatuur | • Minstens: 5 °C • Maximaal: 35 °C |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 47)
Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https:// eprel.ec.europa.eu/qr/1940606¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.
1 Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte
47