Bosch WTH8520MNL, tekst van de handleiding
Pagina's 40–41 van 44 · inhoud en begin van de handleiding · pdf
Pagina 40
nl Verbruikswaarden
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min) | Energieverbruik (kWh/ cyclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen Kastdroog extra | -3,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 3:05 | 1,72 |
| Katoen Kastdroog extra | -3,0 | 8,0 | 800 | 70 | 4:45 | 2,63 |
| Katoen Kastdroog extra | -3,0 | 4,0 | 800 | 70 | 3:38 | 1,88 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1400 | 50 | 3:33 | 1,68 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1400 | 50 | 1:47 | 1,11 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 1000 | 60 | 3:58 | 1,92 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 1000 | 60 | 2:19 | 1,25 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 8,0 | 800 | 70 | 4:22 | 2,15 |
| Katoen Kastdroog | -1,5 | 4,0 | 800 | 70 | 2:51 | 1,40 |
| Eco | 0,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 3:00 | 1,50 |
| Eco | 0,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 1:53 | 0,91 |
| Eco ¹ | 0,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 3:25 | 1,74 |
| Eco | 0,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 2:05 | 1,02 |
| Eco | 0,0 | 8,0 | 800 | 70 | 3:50 | 1,98 |
| Eco | 0,0 | 4,0 | 800 | 70 | 2:17 | 1,13 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1400 | 50 | 2:14 | 1,05 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1400 | 50 | 0:58 | 0,62 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 1000 | 60 | 2:40 | 1,31 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 1000 | 60 | 1:31 | 0,78 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 8,0 | 800 | 70 | 3:07 | 1,58 |
| Katoen Strijkdroog | 12,0 | 4,0 | 800 | 70 | 2:04 | 0,94 |
| Kreukherstellend Kastdroog extra | 0,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:14 | 0,62 |
| Kreukherstellend Kastdroog extra | 0,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:29 | 0,73 |
| Kreukherstellend Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:06 | 0,57 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 40)
1 De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 62 dB.
40
Pagina 41
Technische gegevens nl
| Programma | Eindvochtigheid (%) | Belading (kg) | Centrifugetoerental (t/ min) | Uitgangsvochtigheid (%) | Programmaduur (h:min) | Energieverbruik (kWh/ cyclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreukherstellend Kastdroog | 2,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:20 | 0,68 |
| Kreukherstellend Strijkdroog | 12,0 | 3,5 | 800 | 40 | 1:13 | 0,59 |
| Kreukherstellend Strijkdroog | 12,0 | 3,5 | 600 | 50 | 1:27 | 0,70 |
| Fijne was | 0,0 | 2,0 | - | - | 1:11 | 0,49 |
| Wol in korf | 0,0 | 0,5 | - | - | 1:50 | 0,83 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 41)
21 Technische gegevens Opgenomen ver- Uit-toestand: mogen 0,15 W Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
| Omgevingstemperatuur | Minstens: 5 °C Maximaal: 35 °C |
| Lengte van de netaansluitkabel | 145 cm |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 41)
Dit product bevat lichtbronnen van de
| Apparaathoogte | 84,2 cm |
|---|---|
| Apparaatbreedte | 59,8 cm |
| Apparaatdiepte | 61,3 cm |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 64,8 cm |
| Apparaatdiepte met geopende deur | 109,6 cm |
| Gewicht | 49,1 kg |
| Maximale belading | 8,0 kg |
| Netspanning | 220-240 V, 50 Hz |
| Minimale installatiezekering | 10 A |
| Nominaal vermogen | 600 W |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 41)
energieklasse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder htps:// eprel.ec.europa.eu/qr/2142146 ¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.
1 Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.
41