Siemens WM14UP72NL, tekst van de handleiding
Pagina's 60–61 van 64 · inhoud en begin van de handleiding · pdf
Pagina 60
nl Verbruikswaarden
21 Verbruikswaarden
De volgende informatie wordt conform deEU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als Eco 40-60 zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.
Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.
| Programma | Belading (kg) | Programmaduur (h:min)¹ | Energieverbruik (kWh/ cyclus)¹ | Waterverbruik (l/ cyclus)¹ | Maximale temperatuur (°C) 5 min¹ | Centrifugetoerental (t/ min)¹ | Restvocht-gehalte (%)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco 40-60² | 9,0 | 3:48 | 0,870 | 75,0 | 38 | 1351 | 50,00 |
| Eco 40-60² | 4,5 | 2:54 | 0,370 | 40,0 | 27 | 1351 | 49,00 |
| Eco 40-60² | 2,5 | 2:22 | 0,180 | 30,0 | 23 | 1351 | 52,00 |
| Katoen 20 °C | 9,0 | 3:44 | 0,400 | 98,0 | 23 | 1400 | 50,00 |
| Katoen 40 °C | 9,0 | 3:44 | 1,290 | 98,0 | 44 | 1400 | 50,00 |
| Katoen 60 °C | 9,0 | 3:44 | 1,750 | 98,0 | 60 | 1400 | 50,00 |
| Katoen 40 °C + | 9,0 | 4:14 | 1,330 | 110,0 | 44 | 1400 | 50,00 |
| Kreukherstellend 40 °C | 4,0 | 2:37 | 0,800 | 61,0 | 44 | 1200 | 30,00 |
| Snel + Mix 40 °C | 4,0 | 1:05 | 0,640 | 44,0 | 42 | 1400 | 53,00 |
| Wol 30 °C | 2,0 | 0:41 | 0,300 | 48,0 | 29 | 800 | 26,00 |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 60)
1 De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.
2 Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).
22 Technische gegevens
| Apparaathoogte | 84,8 cm |
| Apparaatbreedte | 59,8 cm |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 60)
Apparaatdiepte Apparaatdiepte met gesloten deur
Pagina 61
| Apparaatdiepte met geopende deur | 106,3 cm |
|---|---|
| Gewicht | 76,5 kg |
| Maximale belading | 9,0 kg |
| Netspanning | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Minimale installatiezekering | 10 A |
| Nominaal vermogen | 2300 W |
| Opgenomen vermogen | • Uit-toestand: 0,15 W • Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W |
| Waterdruk | • Minstens: 100 kPa (1 bar) • Maximaal: 1000 kPa (10 bar) |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 61)
| Technische gegevens | nl | |
|---|---|---|
| Lengte van de watertoevoerslang | 150 cm | |
| Lengte van de waterafvoerslang | 150 cm | |
| Lengte van de netaansluitkabel | 160 cm | |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 61)
Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https:// eprel.ec.europa.eu/¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.
1 Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte
61