LG HT552PH, tekst van de handleiding
Pagina's 25–26 van 27 · inhoud en begin van de handleiding · pdf
Pagina 25
| Symptoom | Oorzaak | Correctie |
|---|---|---|
| Men kan niet op radiostations afstemmen. | • De antenne is onjuist aangesloten of geplaatst. | • Sluit de antennes correct aan. |
| • Pas de antennes aan en sluit een externe antenne aan indien nodig. | ||
| • De signaalsterkte van de stations is te zwak (bij afstemmen met automatische afstemming). | • Stem handmatig op het station af. | |
| • Er zijn geen stations vooraf ingesteld of vooraf ingestelde stations zijn gewist (bij afstemmen door vooraf ingestelde stations te zoeken). | • Stel de stations vooraf in (pagina 20). | |
| De afstandsbediening werkt niet goed. | • De afstandsbediening is niet gericht op de afstandssensor van de DVD/CD receiver. | • Richt de afstandsbediening op de afstandssensor van de DVD/CD receiver. |
| • De afstandsbediening is te ver verwijderd van de DVD/CD receiver. | • Opereer de afstandsbediening binnen een bereik van 23 voet (7m). | |
| • Er is een obstructie tussen de afstandsbediening en de DVD/CD receiver. | • Verwijder de obstructie. | |
| • De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput. | • Vervang de batterijen door nieuwe. | |
| Het display op het voorpanel is te vaag. | • Er wordt niets op het display weergegeven. | • Druk op DIMMER op de afstandsbediening. |
Pagina 26
Specificaties
| Stroomtoevoer | Raadpleeg het etiket | |
|---|---|---|
| Stroomverbruik | Raadpleeg het etiket | |
| Netto gewicht | 3.6 kg | |
| Externe afmetingen (B x H x D) | 430 x 70 x 311 mm | |
| Werkingscondities | Temperatuur: van 5 tot 35 graden Celsius. Werkingsstatus: horizontaal. | |
| Werkingsvochtigheid | 5% tot 85% | |
| Laser | Halfgeleiderslaser, golflengte 650 nm | |
| Signal system | PAL 625/50, NTSC 525/60 | |
| Frequentiebereik (audio) | 200 Hz tot 18 kHz | |
| Verhouding signaal en ruis (audio) | Meer dan 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter) | |
| Dynamisch bereik (audio) | Meer dan 70 dB | |
| Harmonische vervorming (audio) | 0.5 % (1 kHz, bij 1W) (20 kHz LPF) | |
| Video-ingang | 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1 | |
| Video-uitgang | 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1/ SCART (TO TV) | |
| Component Video output | (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1 (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1 | |
| Afstemmingsbereik | 87.5 - 108.0 MHz of 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz | |
| Tussenliggende frequentie | 10.7 MHz | |
| Verhouding signaal en ruis | 60 dB (Mono) | |
| Frequentierespons | 140 - 8,000 Hz | |
| Afstemmingsbereik | 522 - 1,620 kHz of 520 - 1,720 kHz | |
| Tussenliggende frequentie | 450 kHz | |
| Stereomodus | 70 W + 70 W (4Ω bij 1 kHz, THD 10 %) | |
| Surround mode (* Afhankelijk van de instellingen van de geluidsmodus en de bron, kan geluidsuitvoer zijn. ) | Front: 70 W + 70 W (THD 10 %) Centre*: 70 W Surround*: 70 W + 70 W (4Ω bij 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 150 W (3Ω bij 30 Hz, THD 10 %) | |
| Ingangen | AUDIO IN, OPTICAL IN | |
| Uitgangen | MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT COMPONENT VIDEO OUT | |
| Voorste luidspreker (SH52PH-F) | Midden luidspreker (SH52PH-C) | |
| Type | 2 Richting 3 Luidspreker | 2 Richting 3 Luidspreke |
| Impedantie | 4 Ω | 4 Ω |
| Frequentierespons | 100 - 20,000 Hz | 150 - 20,000 Hz |
| Verhouding geluidsdrukte | 82 dB/W (1m) | 82 dB/W (1m) |
| Gemeten ingangsvermogen | 70 W | 70 W |
| Max. ingangsvermogen | 140 W | 140 W |
| Netto afmetingen (BxHxD) | 260 x 1100 x 260 mm | 330 x 86 x 121 mm |
| Netto gewicht | 3.0 kg | 1.15 kg |
| Satellite-luidspreker (SH52PH-S) | Passieve subwoofer (SH52PH-W) | |
| Type | 1 Richting 1 Luidspreker | 1 Richting 1 Luidspreker |
| Impedantie | 4 Ω | 3 Ω |
| Frequentierespons | 130 - 20,000 Hz | 40 - 1,500 Hz |
| Verhouding geluidsdrukte | 82 dB/W (1m) | 80 dB/W (1m) |
| Gemeten ingangsvermogen | 70 W | 150 W |
| Max. ingangsvermogen | 140 W | 300 W |
| Netto afmetingen (BxHxD) | 114 x 208.5 x 83 mm | 212 x 395 x 341 mm |
| Netto gewicht | 0.55 kg | 6.0 kg |
Bekijk deze tabel in de handleiding (pdf, pagina 26)
❋ Ontwerpen en specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden.
26